欢迎光临 天津市天嘉视显科技发展有限公司 网站!
产品类型
>
商用显示屏联系我们
公司地址:天津市红桥区勤俭道201号
项目咨询:13821177005 喻工
邮 编:300130
电 话:022-26528660
传 真:022-26528663
邮 箱:tjtjled@126.com
推荐资讯
户外单、双色LED显示屏
户外LED显示屏规格 | PH10mm | PH16mm |
点分辨率 | 10000 | 3906 |
显 示 元 件 | 红、绿特高亮度像素管 | |
电 路 器 件 | 全集成、二层布线 | |
亮 度 调 节 | 根据天气情况不同,通过软件调节亮度 | |
最 佳 视 距 | 10M—300M | |
垂直最佳视角 | ±30度 | |
水平最佳视角 | ±60度 | |
显 示 方 式 | 与计算机同步显示,点点对应 或 异步脱机显示 | |
支 持 模 式 | VGA640×480、800×600、1024×768 | |
驱 动 方 式 | 1/4扫描 | |
主 频 | 24兆 | |
画面刷新速度 | 120帧/秒 | |
平 均 功 耗 | 250W/㎡----300W/㎡ | |
工 作 电 压 | 220V±10%,50Hz | |
工 作 温 度 | -20°C ~ +70°C | |
相 对 湿 度 | 10% ~ 95% | |
通 讯 距 离 | ≤300 M | |
屏 体 重 量 | 约50Kg/㎡ | |
发 光 点 寿 命 | 10万小时以上 | |
最佳观看距离: | ||
通过计算LED显示屏观看距离,可以方便我们找出最合适观看者的距离,和最佳的视角,LED显示屏才能够发挥出它独有的显示效果 | ||
1、颜色混合距离RGB三色混合成为单一颜色的距离:像素间距(mm)×500/1000 | ||
2、最小的观看距离能显示平滑图像的距离:像素间距(mm) ×1000/1000 | ||
3、最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:像素间距(mm) ×3000/1000 | ||
4、最远的观看距离:屏幕高度(米)×30 |